楚胜牌CSC5080TQZPE5型清障车

楚胜牌CSC5080TQZPE5型清障车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7420,7550×2300,2380,2460×2570,3170(mm) |
底盘型号: | EQ1080GSZ5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 30/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1320/1830,1445/1705,1150/2000(mm) |
整备质量: | 5310(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 |
东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4752 3767 3856 2982 3707 |
103 96 96 85 86 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1750,1770(mm) |
轴距: | 3300,3650,3800 | 后轮距: | 1530,1586,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轴荷: | 3000/5280 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 托举质量:2775kg。侧防护材料为冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,离地高度500mm;外形长7550mm对应后伸130mm;外形长7420mm无后伸。仅用轴距:3800mm。随底盘选装驾驶室;ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |


